Актуальные курсы валют всех банков Камня-на-Оби
Более 332 кредитов в 31 банках Камня-на-Оби
Кредитные и дебетовые карты 31 банков Камня-на-Оби
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Взять новостройку в ипотеку Камне-на-Оби - получите кредит на покупку нового жилья. Сейчас минимальная ставка по ипотеке на новую квартиру - от 0.01%. Сравните 91 предложений банков, изучите условия, рассчитайте переплаты калькулятором. Оформите онлайн-заявку ипотеку на квартиру в новостройку в одном из банков в Камня-на-Оби.
Обновлено 17.08.2022
от 7.9 %
от 300 тыс
до 420 мес
от 5 %
до 18 млн
до 360 мес
от 6.3 %
до 30 млн
до 360 мес
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
7.9% - 14.4% | 15% - 100% | от 300 тыс 3 года - 35 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
4.95% - 7.7% | 15% - 100% | 300 тыс - 12 млн 3 года - 35 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
7.9% - 14.4% | 20% - 100% | от 300 тыс 3 года - 35 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
7.9% - 14.65% | 20% - 80% | от 300 тыс 3 года - 35 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
8.2% - 16.4% | Нет | 300 тыс - 30 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
10.2% - 14.4% | Нет | 300 тыс - 30 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Личное страхование Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
3.95% - 8.7% | 20% - 85% | 300 тыс - 12 млн 1 год - 25 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5% | 15% - 85% | 100 тыс - 18 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.4% | 15% - 85% | 100 тыс - 16 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5% | 15% - 85% | 100 тыс - 18 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.5% | 10% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
от 9.5% | 20% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 15% - 85% | 1.5 млн - 60 млн 1 год - 15 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
от 9.9% | 20% - 80% | 1.5 млн - 60 млн 1 год - 15 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.4% | 15% - 85% | 100 тыс - 6 млн 1 год - 242 месяца | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.4% | 15% - 85% | 100 тыс - 23 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.4% | 15% - 85% | 100 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 15% - 85% | 500 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог приобретаемой недвижимости |
от 10.9% | 15% - 85% | 500 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10% | 20% - 100% | 1 - 2.8 млн 1 год - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6.3% | 15% - 85% | 300 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.3% | 15% - 90% | 300 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | до 85% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 10.9% | до 85% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.3% | 15% - 85% | 300 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 0.1% | 20% - 90% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости ! |
от 0.1% | 20% - 85% | 300 тыс - 1.2 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости ! |
от 0.1% | 20% - 85% | 300 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 15% - 90% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.2% | Нет | 500 тыс - 20 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 11.2% | Нет | 500 тыс - 20 млн 1 год - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.5% | 15% - 85% | 300 тыс - 6 млн 1 год - 242 месяца | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.7% | 15% - 85% | 300 тыс - 18 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.3% | 30% - 85% | 300 тыс - 3 млн 1 год - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
от 9.7% | 15% - 29.99% | 300 тыс - 2.9 млн 1 год - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 15% - 85% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 10.9% | 15% - 85% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.2% | 20% - 90% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.9% | 15% - 100% | 750 тыс - 70 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.7% | 15% - 100% | 750 тыс - 18 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.7% | 15% - 100% | 750 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.7% | 15% - 100% | 750 тыс - 70 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6.7% | 15% - 100% | 750 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.89% | 20% - 100% | 750 тыс - 70 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости |
от 6.7% | 15% - 100% | 750 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.99% | 20% - 100% | 750 тыс - 70 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6.7% | 15% - 100% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 6.3% | 15% - 100% | 500 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 3% | 15% - 100% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 5.7% | 15% - 100% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 4.7% | 15% - 100% | 500 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5% | 15% - 90% | 500 тыс - 6 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 6% | 15% - 90% | 500 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 9.9% | 20% - 80% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 20% - 90% | 500 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка |
от 10.2% | 20% - 90% | 500 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.2% | Нет | 10 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 10.5% | Нет | 10 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.7% | 15% - 100% | 600 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 21.5% | 10% - 90% | 500 тыс - 30 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 22.5% | 40% - 90% | 500 тыс - 15 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 11.2% | Нет | 500 тыс - 15 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме Выписка со счёта | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
0.8% | 15% - 100% | 500 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка из ПФР Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости ! |
2% | 15% - 100% | 500 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка из ПФР Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.99% | 15% - 100% | 500 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.99% | 20% - 100% | 300 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.49% | 20% - 100% | 600 тыс - 50 млн 4 года - 10 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
от 5.99% | 20% - 100% | 600 тыс - 50 млн 121 месяц - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 0.01% | 15% - 100% | 300 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 2.88% | 15% - 100% | 300 тыс - 6 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 3.88% | 20% - 100% | 300 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.9% | Нет | 1 млн - 300 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно С плохой КИ Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6.16% | 20% - 100% | 700 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.65% | 15% - 85% | 500 тыс - 18 млн 1 год - 30 лет | 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.19% | 20% - 100% | 500 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6.5% | 15% - 80% | 500 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
от 6.8% | 30% - 80% | 500 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.39% | 50% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
от 9.59% | 10% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
от 9.39% | 20% - 80% | 500 тыс - 30 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.89% | 10% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка |
от 9.59% | 20% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.09% | 20% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 10.59% | 20% - 80% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка ! |
от 10.39% | 20% - 80% | 500 тыс - 15 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.3% | 15% - 80% | 500 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.5% | 15% - 80% | 500 тыс - 18 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.3% | 15% - 80% | 500 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
от 5.6% | 30% - 80% | 500 тыс - 12 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
6.8% | 20% - 80% | 500 тыс - 2.8 млн 1 год - 29 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9% | 15% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.7% | 15% - 90% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.6% | Нет | 100 тыс - 20 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.9% | 40% - 85% | 100 тыс - 8 млн 1 месяц - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 2% | 15% - 85% | 300 тыс - 6 млн 1 год - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5% | 15% - 85% | 100 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
6% | 15% - 80% | 500 тыс - 4.4 млн 3 года - 27 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 6% | 15% - 85% | 100 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.7% | до 100% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно С плохой КИ Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
10.6% | 10% - 85% | 100 тыс - 3.1 млн 3 года - 27 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
10.7% | 15% - 85% | 125 тыс - 3 млн 3 года - 27 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.5% | 10% - 80% | 500 тыс - 30 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 9.5% | до 80% | 500 тыс - 30 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 10.1% | 30% - 80% | 500 тыс - 15 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 11.1% | Нет | 500 тыс - 30 млн 3 года - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости ! |
от 9.9% | Нет | 500 тыс - 30 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
